<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Savoie Communiqués &#187; Transports</title>
	<atom:link href="http://www.savoie-communiques.com/presse/transports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.savoie-communiques.com</link>
	<description>Les communiqués de presse des pays de Savoie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Les bus Chambéry &#8211; La Féclaz n&#8217;intéressent pas les autorités organisatrices de transport</title>
		<link>http://www.savoie-communiques.com/2011/12/20/les-bus-chambery-la-feclaz-ninteressent-pas-les-autorites-organisatrices-de-transport/</link>
		<comments>http://www.savoie-communiques.com/2011/12/20/les-bus-chambery-la-feclaz-ninteressent-pas-les-autorites-organisatrices-de-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG73]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-communiques.com/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[La ligne de bus C8, qui relie Chambéry à La Féclaz, fonctionne cette saison du samedi 17 décembre 2011 au 25 mars 2012. Son trajet est intégralement à l&#8217;intérieur de Chambéry Métropole, mais son autorité organisatrice est le Conseil général de la Savoie. Le long épisode de pollution atmosphérique du mois de novembre 2011 conforte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ligne de bus C8, qui relie Chambéry à La Féclaz, fonctionne cette saison du samedi 17 décembre 2011 au 25 mars 2012. Son trajet est intégralement à l&#8217;intérieur de Chambéry Métropole, mais son autorité organisatrice est le Conseil général de la Savoie.</p>
<p>Le long épisode de pollution atmosphérique du mois de novembre 2011 conforte l&#8217;idée qu&#8217;il faut  faciliter toutes les alternatives à la voiture, y compris pour les déplacements liés aux loisirs. Pourtant, cette ligne de bus souffre d&#8217;un désintérêt des autorités organisatrices de transport.</p>
<h3>Un tarif dissuasif : 9 euros l&#8217;aller-retour&nbsp;!</h3>
<p>La ligne C9 (Chambéry &#8211; Aix-les-Bains par les plages), qui fonctionne en été, est à 2 euros l&#8217;aller-retour et elle accepte les billets et abonnements STAC et Ondea. Il s&#8217;agit dans les deux cas de lignes touristiques saisonnières d&#8217;une longueur comparable : la différence de traitement n&#8217;est pas compréhensible.</p>
<p>Il existe un tarif car + forfait ski, très complexe et sa rentabilité pour l&#8217;usager très variable, voir négative. Par exemple, un enfant de moins de 12 ans qui prendrait un forfait journée ski nordique + bus paierait 12,00 € au lieu de 9,50 € en payant séparément le bus et le forfait&nbsp;! Dans presque tous les cas, il est plus économique de monter en voiture, surtout si on est plusieurs à bord.</p>
<h3>Une offre insuffisante : seulement 3 à 5 aller-retours par jour</h3>
<p>La ligne C9 (Chambéry &#8211; Aix-les-Bains par les plages), offre un aller-retour par heure, soit 10 par jour. Là encore, la différence de traitement n&#8217;est pas compréhensible.</p>
<h3>Une information déficiente : rien sur internet</h3>
<p>Le jour de l&#8217;ouverture du service, les horaires de la ligne C8 n&#8217;étaient toujours pas disponibles sur le site web dédié du Conseil général, <a href="http://www.mobisavoie.fr/">http://www.mobisavoie.fr</a>, qui prétend être la centrale mobilité du département.</p>
<p>Renseignent pris auprès du service, il s&#8217;agirait de difficultés techniques dues à la complexité de la nouvelle version du site web. Visiblement, personne n&#8217;a pensé à publier la fiche horaire au format PDF, comme cela se faisait de façon tout à fait satisfaisante sur l&#8217;ancienne version du site.</p>
<p><a href="http://adtc.savoie.free.fr/index.php?2011/12/18/79-revard">L&#8217;ADTC Savoie a fait des propositions pour un service de bus Chambéry &#8211; La Féclaz vraiment attractif.</a></p>
<p><a href="http://adtc.savoie.free.fr/pdf/communiques/2011_12_18_feclaz.pdf">Télécharger le communiqué au format PDF</a>, avec <strong>une copie d&#8217;écran du site Mobisavoie</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savoie-communiques.com/2011/12/20/les-bus-chambery-la-feclaz-ninteressent-pas-les-autorites-organisatrices-de-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux horaires des TER</title>
		<link>http://www.savoie-communiques.com/2011/12/13/nouveaux-horaires-des-ter/</link>
		<comments>http://www.savoie-communiques.com/2011/12/13/nouveaux-horaires-des-ter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-communiques.com/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ADTC Savoie constate que la réorganisation des horaires intervenue le 11 décembre 2011 est une nécessité imposée par trois objectifs qu’elle approuve&#160;: la mise en service du TGV Rhin-Rhône qui va améliorer les relations entre Rhône-Alpes et l&#8217;Alsace ; les travaux de régénération des infrastructures rendus indispensables par l’incurie des pouvoirs publics de droite et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;ADTC Savoie constate que la réorganisation des horaires intervenue le 11 décembre 2011 est une nécessité</strong> imposée par trois objectifs qu’elle approuve&nbsp;:</p>
<ul>
<li>la mise en service du TGV Rhin-Rhône qui va améliorer les relations entre Rhône-Alpes et l&#8217;Alsace ;</li>
<li>les travaux de régénération des infrastructures rendus indispensables par l’incurie des pouvoirs publics de droite et de gauche qui ont négligé le réseau classique pendant 25 ans&nbsp;;</li>
<li>le cadencement destiné à augmenter la capacité du réseau.</li>
</ul>
<p><strong>Globalement, les nouveaux horaires sont meilleurs en Savoie que ceux, catastrophiques, mis en place en décembre 2010.</strong></p>
<p><strong>Cependant, des difficultés graves peuvent apparaître dans certains cas</strong> : inadaptation aux déplacements domicile-travail, suppressions de trains et d’arrêts, allongements de temps de parcours, correspondances plus difficiles. <strong>L&#8217;ADTC Savoie continuera d&#8217;intervenir pour obtenir des correctifs. Elle continuera aussi à réclamer l&#8217;ouverture des TGV et Lunéa entre Chambéry, Aix-les-Bains et Annecy aux voyageurs portant des billets et abonnements TER, sans réservation.</strong></p>
<p>Les travaux à venir doivent faire l&#8217;objet d&#8217;une information soignée. La date de fin prévue doit être obligatoirement annoncée au préalable ainsi que la consistance du nouveau service envisagé.</p>
<p>Enfin, l&#8217;ADTC Savoie rappelle que <strong>le cadencement n&#8217;a d&#8217;intérêt pour le voyageur que dans le cadre d&#8217;une fréquence élevée</strong>. Elle continuera à militer pour une offre d&#8217;au moins un train par heure, 7 jours sur 7, de 6 heures à 22 heures, avec renforts en heure de pointe.</p>
<p><a href="http://adtc.savoie.free.fr/pdf/communiques/2011_12_13_horaires.pdf">Télécharger le communiqué au format PDF</a>, avec <strong>nos observations sur quelques relations</strong></p>
<h3>Agissez !</h3>
<ul>
<li><a href="http://horaires2012.les-forums.com/">Apportez vos témoignages en vous inscrivant sur le forum de la FNAUT</a>.</li>
<li><a href="https://www.mediateurnouveauxhoraires2012.com/">Pour faire remonter une difficulté rencontrée par les changements d&#8217;horaires, adressez-vous au médiateur des nouveaux horaires</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savoie-communiques.com/2011/12/13/nouveaux-horaires-des-ter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis de l&#8217;ADTC Savoie le projet de reconquête de l&#8217;axe de la Leysse</title>
		<link>http://www.savoie-communiques.com/2011/11/28/avis-de-ladtc-savoie-le-projet-de-reconquete-de-laxe-de-la-leysse/</link>
		<comments>http://www.savoie-communiques.com/2011/11/28/avis-de-ladtc-savoie-le-projet-de-reconquete-de-laxe-de-la-leysse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-communiques.com/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de reconquête de l&#8217;axe de la Leysse a été rendu public sur le site web de la Ville de Chambéry, par une exposition à la Foire de Savoie ainsi que lors de réunions en présence de l’équipe Chemetov. L&#8217;ADTC Savoie approuve l&#8217;esprit de ce projet, qui vise à réduire la place de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet de reconquête de l&#8217;axe de la Leysse a été rendu public <a href="http://www.chambery.fr/1430-axe-de-la-leysse.htm">sur le site web de la Ville de Chambéry</a>, par une exposition à la Foire de Savoie ainsi que lors de réunions en présence de l’équipe Chemetov.</p>
<p><strong><a href="">L&#8217;ADTC Savoie</a> approuve l&#8217;esprit de ce projet, qui vise à réduire la place de la voiture dans le centre de Chambéry, au profit de la qualité de la vie des citoyens</strong>, qu&#8217;ils soient piétons, cyclistes, usagers des transports en commun ou automobilistes ayant garé leur voiture dans un parking relais.</p>
<p><strong>L&#8217;ADTC Savoie estime cependant que la nécessité du pont Gambetta &#8211; Cassine n&#8217;est pas certaine</strong>. Avec ou sans ce pont, la reconquête de l&#8217;axe de la Leysse ne permettra plus un transit automobile massif par le centre de Chambéry, et ce, dès le début des travaux. Reporter ce trafic dans les quartiers proches du centre n&#8217;est pas une solution.</p>
<p><strong>Plutôt que de dépenser immédiatement plus de 20 millions d&#8217;euros pour le pont Gambetta &#8211; Cassine, l&#8217;ADTC Savoie pense qu&#8217;il faut accélérer la réalisation des voies réservées pour les bus, des voies cyclables et des parkings relais</strong>. Au premier rang des priorités figure la réalisation du parking relais de la Cassine et de la passerelle cyclo-piétonne le reliant au centre-ville. Ces aménagements devront s&#8217;accompagner d&#8217;un renforcement de la fréquence des bus sur les principales lignes (au minimum comme actuellement sur la ligne 3).</p>
<p>La création d&#8217;une communauté de transport, associant les agglomérations de Chambéry, Aix-les-Bains et Montmélian, le Conseil général de la Savoie et le Conseil régional Rhône-Alpes, est réclamée depuis bientôt quatre ans par l&#8217;ADTC Savoie. En coordonnant et en améliorant l&#8217;offre des TER, des cars départementaux et des bus urbains, elle pourrait <strong>faire baisser notablement le nombre de voitures entrant chaque matin dans Chambéry et cherchant à s&#8217;y garer</strong>.</p>
<p><strong>Lorsque tous les travaux de priorisation des transports en commun, du vélo, de la marche et de reconquête de l&#8217;axe de la Leysse seront achevés, il sera temps de</strong> réévaluer les besoins de voirie et de <strong>décider s&#8217;il faut vraiment faire un pont routier</strong> Gambetta &#8211; Cassine, une passerelle cyclo-piétonne ou une amélioration du passage existant sous les voies ferrées.</p>
<p>Enfin, l&#8217;ADTC Savoie demande qu&#8217;on étudie la réalisation d&#8217;un <strong>cheminement couvert</strong> sur une partie de la largeur de la <strong>rue du Commandant Joseph Perceval</strong>, afin d&#8217;assurer une liaison visible et confortable <strong>entre le</strong> futur pôle d&#8217;échange mutimodal de la <strong>gare et le</strong> futur <strong>centre d&#8217;échange des bus</strong> du quai du Jeu de Paume.</p>
<p><a href="http://adtc.savoie.free.fr/pdf/communiques/2011_11_28_axe_leysse.pdf">Télécharger le communique au format PDF sur le site de l&#8217;ADTC Savoie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savoie-communiques.com/2011/11/28/avis-de-ladtc-savoie-le-projet-de-reconquete-de-laxe-de-la-leysse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les acteurs de la montagne multiplient leur soutien à la Biennale du Développement Durable en Montagne et aux salons Alpipro qui se tiendront du 27 au 29 avril 2011 à Chambéry &#8211; SavoiExpo</title>
		<link>http://www.savoie-communiques.com/2011/01/29/les-acteurs-de-la-montagne-multiplient-leur-soutien-a-la-biennale-du-developpement-durable-en-montagne-et-aux-salons-alpipro-qui-se-tiendront-du-27-au-29-avril-2011-a-chambery-savoiexpo/</link>
		<comments>http://www.savoie-communiques.com/2011/01/29/les-acteurs-de-la-montagne-multiplient-leur-soutien-a-la-biennale-du-developpement-durable-en-montagne-et-aux-salons-alpipro-qui-se-tiendront-du-27-au-29-avril-2011-a-chambery-savoiexpo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 19:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le service kom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[évènement]]></category>
		<category><![CDATA[montagne]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[station ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-communiques.com/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[Articulée autour de plusieurs rendez-vous forts, la Biennale propose 3 jours de rencontres, de réflexions et d’échanges pragmatiques destinés à construire la montagne de demain et à faire du développement touristique durable un levier de croissance économique, sociale et environnementale. Elle intègre également les salons professionnels Alpipro qui permettront de présenter et valoriser les produits, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Articulée autour de plusieurs rendez-vous forts, la Biennale propose 3 jours de rencontres, de réflexions et d’échanges pragmatiques destinés à construire la montagne de demain et à faire du  développement touristique durable un levier de croissance économique, sociale et environnementale. Elle intègre également les salons professionnels Alpipro qui permettront de présenter et valoriser les produits, services et innovations contribuant à l’aménagement durable de la montagne.</strong></p>
<p>A 4 mois de l’ouverture, la Biennale boucle le tour de table de ses partenaires et bénéficie du soutien unanime des collectivités, des filières professionnelles, des acteurs économiques de l’aménagement des stations de ski et de la réhabilitation du patrimoine immobilier touristique en montagne.<br />
En accueillant la Biennale, Chambéry, fort de sa situation géographique au cœur du plus grand domaine skiable au monde, confirme son positionnement et son identité montagne ainsi que son dynamisme économique dans ce secteur.</p>
<p><strong>Anticiper et construire la montagne de demain</strong><br />
La montagne doit, comme la plupart des territoires, intégrer les changements environnementaux et les enjeux du developpement durable. Portée en majorité par l’économie touristique qui contribue à son dynamisme, elle est également confrontée à de profondes mutations économiques et sociales.<br />
Dans ce contexte mis en évidence par le Grenelle de l’Environnement, la Biennale se positionne comme un rendez-vous référent pour les professionnels de tous les massifs français.</p>
<p><strong>La Biennale rassemble 4 grand rendez-vous :</strong><br />
- Les salons ALPIPRO, qui se présentent sous un format rendez-vous d’affaires articulés autour de plusieurs grandes thématiques : montagne et aménagement des stations de ski – BTP et réhabilitation du patrimoine immobilier touristique en montagne &#8211; Ingénierie touristique &#8211; Pastoralisme, forêt et filière bois,<br />
- Les Assises Nationales de l’Aménagement et de l’Exploitation Touristique Durables en Montagne,<br />
- Le Concours International d’Architecture et d’Urbanisme rassemblant projets et visions d’Aménagement des Stations de Montagne &#8211; Horizon 2030,<br />
- et enfin un programme de visites des réalisations remarquables en matière d’aménagements durables mises en œuvre au niveau des stations.</p>
<p><strong>Soutien unanime des acteurs de la montagne</strong><br />
La Biennale a obtenu dès cet été le haut patronage du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du développement Durable ainsi que le soutien du Conseil général de la Savoie, de la Ville de Chambéry, de la CCI de Chambéry, du Cluster Rhône-Alpes des Industries de la Montagne, des Domaines Skiables de France (ex SNTF), de l’AFMONT, de FNI, du BTP Savoie, de la Filière Bois Savoie, de l’Asder et de nombreux acteurs professionnels.</p>
<p><em><strong>Un peu plus sur…</strong></em></p>
<p><strong>Les 4 salons / rendez-vous d’affaires thématiques ALPIPRO</strong><br />
Alpipro permettra aux acteurs de l’économie de la montagne (fournisseurs et clients) de se rencontrer sur un format workshop qui privilégie efficacité, gain de temps et économies en terme de déplacements. Ce nouveau format de rendez-vous a été pensé afin que les participants puissent présenter de manière très pragmatique leurs produits, services, innovations et savoir-faire dans différents domaines : aménagement et exploitation des stations, accessibilité,  transport, gestion durable des bâtiments, rénovation thermique du parc immobilier touristique, ingénierie touristique, développement de la filière bois, pastoralisme, etc. Les salons permettront également aux différents acteurs de faire un point en fin de saison d’hiver sur l’évolution des marchés</p>
<p><strong>Les 1ères Assises Nationales de l’Aménagement et de l’Exploitation Touristique Durables en Montagne</strong><br />
L’objectif de ces premières Assises est d’anticiper l’espace social, économique, architectural et environnemental de l’activité touristique en montagne de demain. Ce rendez-vous d’envergure nationale mobilisera les grandes stations de skis qui s’illustrent par leur politique environnementale et proposera sous la forme de conférences, d’ateliers thématiques et de laboratoires d’idées, de partager les savoir-faire, d’échanger sur les retours d’expériences et de débattre sur les projets destinés à répondre aux nouveaux enjeux énergétiques, environnementaux, sociaux, techniques et financiers.</p>
<p><strong>Le Concours International d’Architecture et d’Urbanisme appliqué à l’aménagement des Stations de Montagne à l’Horizon 2030.</strong><br />
Ouvert aux cabinets d’architectes mais également aux concepteurs et aux bureaux d’études et d’ingénierie touristique, ce concours a pour objectif de valoriser les projets architecturaux créatifs integrant les mutations auxquelles les territoires de montagnes sont confrontés : variations climatiques, évolution des demandes et des pratiques touristiques, des besoins en terme d’hébergement, performance énergétique des bâtiments et plus globalement des stations dans leur ensemble,  accessibilité,  gestion durable des ressources naturelles, etc.</p>
<p><strong>Le Programme des visites en station</strong><br />
Elle permettront de valoriser les initiatives remarquables déjà mises en oeuvre par les stations en matière d’éco-aménagement, de performance énergétique, de réduction de l’empreinte écologique ou d’optimisation du bilan carbone.</p>
<p><strong><em>Informations : </em><br />
</strong>www.alpipro.com<br />
Contact@alpipro.com<br />
Tel : 09 64 09 47 06 &#8211; GSM : 06 74 39 72 69<strong></strong></p>
<p><strong><em>Contact Presse :</em></strong><br />
Le Service Kom &#8211; Grenoble<br />
Tel : 06 58 01 12 58 &#8211; eli.briand@gmail.com<br />
Tel : 06 37 84 19 70 &#8211; sophie.merindol@leservicekom.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savoie-communiques.com/2011/01/29/les-acteurs-de-la-montagne-multiplient-leur-soutien-a-la-biennale-du-developpement-durable-en-montagne-et-aux-salons-alpipro-qui-se-tiendront-du-27-au-29-avril-2011-a-chambery-savoiexpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Web-tv d&#8217;Aix-les-Bains débarque sur Wat.tv</title>
		<link>http://www.savoie-communiques.com/2011/01/29/la-web-tv-daix-les-bains-debarque-sur-wat-tv/</link>
		<comments>http://www.savoie-communiques.com/2011/01/29/la-web-tv-daix-les-bains-debarque-sur-wat-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 19:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aixtele</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG73]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Vie locale]]></category>
		<category><![CDATA[aix les bains]]></category>
		<category><![CDATA[Chambery]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Dord]]></category>
		<category><![CDATA[lac du Bourget]]></category>
		<category><![CDATA[rhone alpes]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[web-tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-communiques.com/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[La web-tv d&#8217;Aix-les-Bains lance sa chaîne sur le lecteur wat.tv. Retrouvez désormais toute l&#8217;actualité de cette ville dynamique située au bord du lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. Aix-les-Bains, c&#8217;est la ville d&#8217;où est originaire la présentatrice vedette de TF1, Laurence Ferrari. Haut lieu du thermalisme en France, Aix-les-Bains est aussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La web-tv d&#8217;Aix-les-Bains lance sa chaîne sur le lecteur wat.tv.     Retrouvez désormais toute l&#8217;actualité de cette ville dynamique située au     bord du lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France.     Aix-les-Bains, c&#8217;est la ville d&#8217;où est originaire la présentatrice     vedette de TF1, Laurence Ferrari. Haut lieu du thermalisme en France,     Aix-les-Bains est aussi une ville très sportive. Le triple champion d&#8217;     Europe en athlétisme à Barcelone, Christophe Lemaitre, s&#8217;entraîne au     club d&#8217;Aix-les-Bains. Le trésorier de l&#8217;UMP, Dominique Dord en est le     député-maire. Avec son golf, le lac et son hippodrome, la ville  possède    de nombreux atouts. Depuis 10 ans se déroule à Aix-les-Bains  le   festival  Musilac, le plus grand festival de rock en région    Rhône-Alpes.  Après  Mika, Zz Top et Indochine en 2010, c&#8217;est Carlos    Santana et les Chemicals  Brothers qui viendront secouer l&#8217;esplanade du    lac qui autrefois  inspirait le poète Lamartine. Rendez-vous dès    aujourd&#8217;hui sur Wat.tv  pour suivre l&#8217;actualité de la deuxième ville de    Savoie dont la  préfecture reste Chambéry.</p>
<p>Cliquez ici pour nous rejoindre :</p>
<p><a href="http://www.wat.tv/aixtele">http://www.wat.tv/aixtele</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savoie-communiques.com/2011/01/29/la-web-tv-daix-les-bains-debarque-sur-wat-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 minutes gagnées pour les TGV Paris- Genève = une dégradation des TER desservant Chambéry</title>
		<link>http://www.savoie-communiques.com/2010/06/07/20-minutes-gagnees-pour-les-tgv-paris-geneve-une-degradation-des-ter-desservant-chambery/</link>
		<comments>http://www.savoie-communiques.com/2010/06/07/20-minutes-gagnees-pour-les-tgv-paris-geneve-une-degradation-des-ter-desservant-chambery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-communiques.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[La ligne Bourg-en-Bresse – Bellegarde, dite «&#160;ligne du Haut-Bugey » ou «&#160;ligne des Carpates », doit être mise en service le 12 décembre 2010. Elle permettra un gain de 20 minutes sur le trajet Paris-Genève (environ 500 km, parcourus actuellement en 3h25). De ce fait, les TGV arriveront 20 minutes plus tôt sur le tronçon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ligne Bourg-en-Bresse – Bellegarde, dite «&nbsp;ligne du Haut-Bugey » ou «&nbsp;ligne des Carpates »,<br />
doit être mise en service le 12 décembre 2010. Elle permettra un gain de 20 minutes sur le<br />
trajet Paris-Genève (environ 500 km, parcourus actuellement en 3h25). De ce fait, les TGV<br />
arriveront 20 minutes plus tôt sur le tronçon Bellegarde &#8211; Genève. Par la même occasion, la<br />
SNCF veut modifier l&#8217;horaire de nombreux TER, ce qui générera un surcoût pour la Région de<br />
7,2 millions d&#8217;euros par an et une dégradation du service.</p>
<p><strong>Chambéry – Lyon</strong>&nbsp;: remplacement de certains trains par des cars en semaine (par exemple le<br />
train de 15h41 au départ de Lyon, que la SNCF vient pourtant de passer de 5 à 6 voitures<br />
Corail !), suppression de plusieurs trains le week-end, notamment en début de soirée (aucun<br />
départ de Lyon entre 18h41 et 21h41). Tous les trains passeront par la voie unique de 43 km<br />
Saint-André-le-Gaz – Chambéry, qui a déjà un taux de retards supérieur à 30%.</p>
<p><strong>Chambéry &#8211; Annecy</strong>&nbsp;: temps de parcours allongé de 16 minutes pour un trajet de 50 km, 14<br />
allers et retours par jour au lieu de 22.</p>
<p><strong>Chambéry – Aix-les-Bains</strong>&nbsp;: cette liaison, de type urbain, relie les deux centres-villes,<br />
distants de 15 km, en 11 minutes. Le projet présenté prévoit 20 allers et retours par jour entre<br />
Chambéry et Aix-les-Bains, au lieu de 33 actuellement sur cet axe très fréquenté (26 % des<br />
déplacements entre ces deux villes ont lieu en TER) et qui ne demande qu&#8217;à l&#8217;être plus. Il<br />
détruit ce que la démarche de développement coordonné des transports en commun entre les<br />
deux agglomérations est en train de construire. Avec les nouveaux horaires, l&#8217;intervalle entre<br />
deux trains pourra atteindre 1 heure en heure de pointe et 2 heures en heure creuse</p>
<p>L&#8217;ADTC Savoie et l&#8217;ADUT Nord-Isère ont envoyé un courrier commun à Jean-Jacques<br />
Queyranne , demandant à la Région Rhône-Alpes, qui finance les TER, de participer à leur<br />
démarche auprès de la SNCF, afin de permettre non seulement de maintenir les services<br />
existants mais aussi de les développer.</p>
<p><a href="http://adtc.savoie.free.fr/pdf/communiques/2010_06_07_ter_2011_lettre_ADUT_ADTC.pdf">T&eacute;l&eacute;charger le courrier  commun à Jean-Jacques<br />
Queyranne au format PDF</a></p>
<p><a href="http://adtc.savoie.free.fr/index.php?2010/06/07/100-carpates">Voir la source de ce communiqué</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savoie-communiques.com/2010/06/07/20-minutes-gagnees-pour-les-tgv-paris-geneve-une-degradation-des-ter-desservant-chambery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Savoie Technolac, les arrêts de bus sont provisoires depuis neuf mois !</title>
		<link>http://www.savoie-communiques.com/2010/06/07/a-savoie-technolac-les-arrets-de-bus-sont-provisoires-depuis-neuf-mois/</link>
		<comments>http://www.savoie-communiques.com/2010/06/07/a-savoie-technolac-les-arrets-de-bus-sont-provisoires-depuis-neuf-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADTC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savoie-communiques.com/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 31 août 2009, il n&#8217;y a toujours pas d&#8217;abri à l&#8217;arrêt de bus pour les 3000 étudiants du campus de Savoie Technolac. Le 16 novembre 2009, l&#8217;ADTC Savoie écrivait : « C&#8217;est l&#8217;automne et il fait un temps de saison, froid et pluvieux. A Savoie Technolac, on attend les bus 9 du STAC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 31 août 2009, il n&#8217;y a toujours pas d&#8217;abri à l&#8217;arrêt de bus pour les 3000 étudiants du campus de Savoie Technolac.</p>
<p>Le 16 novembre 2009, l&#8217;ADTC Savoie écrivait : « C&#8217;est l&#8217;automne et il fait un temps de saison, froid et pluvieux. A Savoie Technolac, on attend les bus 9 du STAC et 1 d&#8217;Ondéa sous la pluie, aucun abri n&#8217;ayant été encore été implanté aux arrêts. Les quais des nouveaux arrêts de bus sont pourtant prêts depuis la fin du printemps et les bus les desservent depuis le 31 août. A quelques centaines de mètres, l&#8217;abri de l&#8217;ancien arrêt « Université », devenu inutile, est toujours en place. Les usagers des bus devront-ils attendre le retour des beaux jours pour disposer enfin d&#8217;abris ? »</p>
<p>Après un long hiver, les beaux jours sont revenus, mais la situation n&#8217;a pas évolué : l&#8217;abri est toujours à l&#8217;ancien arrêt, juste un peu dégradé et un poteau provisoire (depuis neuf mois !) marque le nouvel arrêt, toujours sans abri.</p>
